See the shaking! - Seismogram viewer
Instructions
Select any station on the map or in the table below. This will redirect you to the live seismogram of that station. Stations in red or with no link are currently out of operation. The time in the plots represents your local time as being indicated by your system.
© His Majesty the King in Right of Canada, as represented by the Minister of Natural Resources
SNCL 🔼 | Location | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|
CN.A11..HHZ | St-Roch-Des-Aulnaies, QC, CA | 47.243 | -70.197 |
CN.A16..HHZ | Riviere Ouelle, QC, CA | 47.468 | -70.010 |
CN.A21..HHZ | St-Andre, QC, CA | 47.705 | -69.689 |
CN.A54..HHZ | Misere, QC, CA | 47.457 | -70.413 |
CN.A61..HHZ | Sainte Mathilde, QC, CA | 47.694 | -70.091 |
CN.A64..HHZ | Saint-Simeon, QC, CA | 47.827 | -69.891 |
CN.ALRN..HHZ | CFS Alert, NU, CA | 82.497 | -62.352 |
CN.ATIO..HHZ | Atikokan, Ontario | 48.828 | -91.595 |
CN.ATLI..BHZ | Atlin, BC, CA | 59.590 | -133.715 |
CN.BAIB..HHZ | Barry Inlet, BC, CA | 52.576 | -131.753 |
CN.BBB..BHZ | Bella Bella, BC, CA | 52.185 | -128.113 |
CN.BBB..HHZ | Bella Bella, BC, CA | 52.185 | -128.113 |
CN.BCLQ..HHZ | Boischatel, QC, CA | 46.926 | -71.173 |
CN.BFSB..HHZ | Bamfield, BC, CA | 48.834 | -125.136 |
CN.BJBQ..HHZ | Baie Johan Beetz, QC, CA | 50.287 | -62.809 |
CN.BLKN..HHZ | Baker Lake, NU, CA | 64.319 | -96.002 |
CN.BMTB..HHZ | Bullhead Mountain, BC, CA | 56.045 | -122.133 |
CN.BNAB..HHZ | Bonilla, BC, CA | 53.493 | -130.637 |
CN.BOIB..HHZ | Bowen Island, BC, CA | 49.390 | -123.379 |
CN.BPEB..HHZ | Brooks Peninsula, BC, CA | 50.157 | -127.772 |
CN.BRWY..HHZ | Burwash Landing, YT, CA | 61.370 | -139.034 |
CN.BTB..HHZ | Buttle Lake, BC, CA | 49.469 | -125.523 |
CN.BVCY..HHZ | Beaver Creek, YT, CA | 62.414 | -140.861 |
CN.CACQ..HHZ | Cacouna, QC, CA | 47.948 | -69.500 |
CN.CALQ..HHZ | Cantley, QC, CA | 45.586 | -75.808 |
CN.CBB..HHZ | Campbell River, BC, CA | 50.032 | -125.365 |
CN.CHEG..HHZ | Cheticamp, NS, CA | 46.808 | -60.675 |
CN.CHRO..HHZ | Chalk River, ON, CA | 46.038 | -77.379 |
CN.CLRN..HHZ | Clyde River, NU, CA | 70.474 | -68.587 |
CN.CLRS..HHZ | Cowichan Lake Research St, BC, CA | 48.820 | -124.131 |
CN.CNOQ..HHZ | Cote-Nord, QC, CA | 49.302 | -68.075 |
CN.CROWY..BHZ | Old Crow, YT, CA | 67.614 | -139.872 |
CN.DAWY..HHZ | Dawson, YT, CA | 64.065 | -139.394 |
CN.DI2B..HHZ | Dawson Inlet, BC, CA | 53.202 | -132.477 |
CN.DIB..HHZ | Dawson Inlet, BC, CA | 53.203 | -132.477 |
CN.DLBC..BHZ | Dease Lake, BC, CA | 58.437 | -130.030 |
CN.DLBC..HHZ | Dease Lake, BC, CA | 58.437 | -130.030 |
CN.DPQ..HHZ | St-Jean-Des-Piles, QC, CA | 46.680 | -72.777 |
CN.DRLN..BHZ | Deer Lake, NL, CA | 49.256 | -57.503 |
CN.DRLN..HHZ | Deer Lake, NL, CA | 49.256 | -57.503 |
CN.EAGLY..BHZ | Eagle Plains, YT, CA | 66.370 | -136.719 |
CN.EDB..HHZ | Eliza Dome, BC, CA | 49.873 | -127.122 |
CN.EDM..HHZ | Edmonton, AB, CA | 53.223 | -113.350 |
CN.EFO..HHZ | Effingham, ON, CA | 43.093 | -79.310 |
CN.EPLO..HHZ | Exp. Lake, ON, CA | 49.674 | -93.726 |
CN.EUNU..HHZ | Eureka, NU, CA | 80.053 | -86.416 |
CN.FCC..HHZ | Fort Churchill, MB, CA | 58.759 | -94.088 |
CN.FHBB..HHZ | Fair Harbour, BC, CA | 50.060 | -127.115 |
CN.FNSB..HHZ | Fort Nelson, BC, CA | 58.806 | -122.733 |
CN.FRB..BHZ | Iqaluit, NU, CA | 63.747 | -68.545 |
CN.FRB..HHZ | Iqaluit, NU, CA | 63.747 | -68.545 |
CN.FSJB..HHZ | Fort St James, BC, CA | 54.459 | -124.294 |
CN.GAC..BHZ | Glen Almond, QC, CA | 45.703 | -75.478 |
CN.GAC..HHZ | Glen Almond, QC, CA | 45.703 | -75.478 |
CN.GBN..HHZ | Guysborough, NS, CA | 45.408 | -61.513 |
CN.GDR..HHZ | Gold River, BC, CA | 49.781 | -126.056 |
CN.GGN..HHZ | Saint George, NB, CA | 45.118 | -66.842 |
CN.GHNB..HHZ | Greg House Nanoose, BC, CA | 49.306 | -124.236 |
CN.GOBB..HHZ | Galiano Island, BC, CA | 48.949 | -123.510 |
CN.GRQ..HHZ | Grand-Remous, QC, CA | 46.606 | -75.859 |
CN.GTOO..HHZ | Geraldton, ON, CA | 49.745 | -86.961 |
CN.HAL..HHZ | Halifax, NS, CA | 44.638 | -63.591 |
CN.HG1B..HHZ | Mitchell Dam, BC, CA | 52.934 | -132.131 |
CN.HLIO..HHZ | Mallorytown, ON, CA | 44.366 | -75.954 |
CN.HNYB..HHZ | Haney, BC, CA | 49.306 | -122.579 |
CN.HOLB..HHZ | Holberg, BC, CA | 50.640 | -128.133 |
CN.HOPB..HHZ | Hope, BC, CA | 49.387 | -121.421 |
CN.HSNB..HHZ | Heath Steele Mine, NB, CA | 47.277 | -66.060 |
CN.HYT..HHZ | Haines Jct., YT, CA | 60.827 | -137.507 |
CN.ICQ..HHZ | Islets-Caribou, QC, CA | 49.522 | -67.272 |
CN.ILON..HHZ | Igloolik, NU, CA | 69.371 | -81.824 |
CN.INK..BHZ | Inuvik, NT, CA | 68.306 | -133.525 |
CN.INK..HHZ | Inuvik, NT, CA | 68.306 | -133.525 |
CN.JEDB..HHZ | Jedway, Haida Gwaii, BC, CA | 52.293 | -131.198 |
CN.KAPO..HHZ | Kapuskasing, ON, CA | 49.451 | -82.508 |
CN.KGNO..HHZ | Kingston, ON, CA | 44.227 | -76.493 |
CN.KILO..HHZ | Kirkland Lake, ON, CA | 48.497 | -79.723 |
CN.KIPQ..HHZ | Kipawa, QC, CA | 46.792 | -79.057 |
CN.KUKN..HHZ | Kugluktuk, NT, CA | 67.823 | -115.090 |
CN.KUQ..HHZ | Kuujjuaq, QC, CA | 58.109 | -68.411 |
CN.LDAQ..HHZ | Lac Daran, QC, CA | 47.964 | -71.244 |
CN.LG4Q..EHZ | Lagrande4, QC, CA | 53.626 | -74.096 |
CN.LGNH..HHZ | LEOGANE, OU, HT | 18.511 | -72.606 |
CN.LLLB..HHZ | Lillooet, BC, CA | 50.609 | -121.882 |
CN.LMN..HHZ | Caledonia Mtn., NB, CA | 45.854 | -64.806 |
CN.LMQ..HHZ | La Malbaie, QC, CA | 47.548 | -70.326 |
CN.MAYB..HHZ | Mount Maynard, BC, CA | 50.403 | -127.174 |
CN.MCNB..HHZ | McAdam, NB, CA | 45.596 | -67.320 |
CN.MGRB..HHZ | Mount Grey, BC, CA | 49.000 | -124.697 |
CN.MNQ..EHZ | Manicouagan, QC, CA | 50.533 | -68.774 |
CN.MNTQ..HHZ | Montreal, QC, CA | 45.500 | -73.623 |
CN.MOBC..HHZ | Moresby, BC, CA | 53.144 | -131.966 |
CN.MORQ..HHZ | Mont Orford, QC, CA | 45.312 | -72.241 |
CN.MYRA..HHZ | Myra Falls, BC, CA | 49.551 | -125.570 |
CN.NCSB..HHZ | Newcastle Ridge, BC, CA | 50.403 | -126.056 |
CN.NDB..HHZ | Naden, BC, CA | 53.954 | -132.940 |
CN.NINL..HHZ | Nain, NL, CA | 56.537 | -61.688 |
CN.NLLB..HHZ | Nanaimo Lost Lake, BC, CA | 49.227 | -123.988 |
CN.NTKA..HHZ | Nootka, BC, CA | 49.592 | -126.617 |
CN.ORIO..HHZ | Orleans Innes Road, ON, CA | 45.452 | -75.511 |
CN.OTT..HHZ | Ottawa, ON, CA | 45.394 | -75.715 |
CN.OZB..HHZ | Mt. Ozzard, BC, CA | 48.961 | -125.498 |
CN.PABB..HHZ | Port Alberni, BC, CA | 49.219 | -124.811 |
CN.PACB..HHZ | Port Alice, BC, CA | 50.435 | -127.493 |
CN.PAULN..BHZ | Paulatuk, NT, CA | 69.347 | -124.070 |
CN.PCLB..HHZ | Port Clements, BC, CA | 53.715 | -132.521 |
CN.PGC..HHZ | Sidney, BC, CA | 48.650 | -123.452 |
CN.PHC..HHZ | Port Hardy, BC, CA | 50.707 | -127.433 |
CN.PKLO..HHZ | Pickle Lake, ON, CA | 51.499 | -90.352 |
CN.PLBC..HHZ | Pleasant Camp, BC, CA | 59.455 | -136.366 |
CN.PMAQ..HHZ | Port Menier Anticosti Is, QC, CA | 49.828 | -64.327 |
CN.PNPO..HHZ | Pukaskwa, ON, CA | 48.596 | -86.285 |
CN.PNT..HHZ | Penticton, BC, CA | 49.322 | -119.625 |
CN.POIN..HHZ | Pond Inlet, NU, CA | 72.701 | -77.962 |
CN.PTRF..HHZ | Port Renfrew PTRF, BC, CA | 48.544 | -124.413 |
CN.QEPB..HHZ | Queen Elizabeth Park, BC, CA | 49.242 | -123.114 |
CN.RES..BHZ | Resolute, NU, CA | 74.689 | -94.896 |
CN.RES..HHZ | Resolute, NU, CA | 74.689 | -94.896 |
CN.RUBB..HHZ | Prince Rupert, BC, CA | 54.326 | -130.252 |
CN.SACHN..BHZ | Sachs Harbour, NT, CA | 71.987 | -125.247 |
CN.SADO..BHZ | Sadowa, ON, CA | 44.770 | -79.141 |
CN.SADO..HHZ | Sadowa, ON, CA | 44.770 | -79.141 |
CN.SAKN..HHZ | Sanikiluaq, NU, CA | 56.536 | -79.232 |
CN.SCHQ..BHZ | Schefferville, QC, CA | 54.832 | -66.833 |
CN.SCHQ..HHZ | Schefferville, QC, CA | 54.832 | -66.833 |
CN.SHB..HHZ | Sechelt, BC, CA | 49.599 | -123.877 |
CN.SHPB..HHZ | Sharp Point, BC, CA | 49.348 | -126.260 |
CN.SJNN..HHZ | St. Johns, NL, CA | 47.595 | -52.678 |
CN.SMQ..HHZ | Ste-Marguerite, QC, CA | 50.222 | -66.703 |
CN.SNFQ..HHZ | Sainte-Felicite, QC, CA | 48.888 | -67.351 |
CN.SOLO..HHZ | Sioux Lookout, ON, CA | 50.022 | -92.081 |
CN.SUBO..HHZ | Sudbury, ON, CA | 46.611 | -81.132 |
CN.SUO..EHZ | CHIEF LAKE ROAD, ON, CA | 46.403 | -81.007 |
CN.SWO..EHZ | JOE LAKE, ON, CA | 46.733 | -80.999 |
CN.SYMB..HHZ | Survey Mountain, BC, CA | 48.559 | -123.799 |
CN.TAHB..HHZ | Tahsis, BC, CA | 49.892 | -126.677 |
CN.TBO..HHZ | Thunder Bay, ON, CA | 48.647 | -89.409 |
CN.TOFB..HHZ | Tofino, BC, CA | 49.154 | -125.908 |
CN.TRQ..HHZ | Mont-Tremblant, QC, CA | 46.218 | -74.551 |
CN.TXDB..HHZ | Texada, BC, CA | 49.698 | -124.438 |
CN.ULM..BHZ | Lac Du Bonnet, MB, CA | 50.250 | -95.875 |
CN.ULM..HHZ | Lac Du Bonnet, MB, CA | 50.250 | -95.875 |
CN.VDEB..HHZ | Vedder Mountain, BC, CA | 49.057 | -122.057 |
CN.VGZ..HHZ | Victoria Gonzales, BC, CA | 48.413 | -123.325 |
CN.VLDQ..HHZ | Val-dOr, QC, CA | 48.190 | -77.757 |
CN.WALA..HHZ | Waterton Lake, AB, CA | 49.059 | -113.911 |
CN.WBO..HHZ | Williamsburg, ON, CA | 45.001 | -75.275 |
CN.WHY..HHZ | Whitehorse, YT, CA | 60.660 | -134.882 |
CN.WOSB..HHZ | Woss, BC, CA | 50.161 | -126.570 |
CN.WPB..HHZ | Watts Point, BC, CA | 49.648 | -123.209 |
CN.WSLR..HHZ | Whistler, BC, CA | 50.127 | -122.921 |
CN.YKAW1..BHZ | Yellowknife White 1, NT, CA | 62.482 | -114.484 |
CN.YKAW3..BHZ | Yellowknife White 3, NT, CA | 62.562 | -114.610 |
CN.YUK2..HHZ | White River, YT, CA | 61.767 | -140.843 |
CN.YUK3..HHZ | Moose Creek, YT, CA | 61.776 | -140.459 |
CN.YUK4..HHZ | Talbot Arm, YT, CA | 61.435 | -138.546 |
CN.YUK5..HHZ | Granite Creek, YT, CA | 61.132 | -137.859 |
CN.YUK6..HHZ | Outpost Mountain, YT, CA | 60.943 | -138.363 |
CN.YUK7..HHZ | Dusty Glacier, YT, CA | 60.531 | -138.140 |
CN.YUK8..HHZ | Steele Glacier, YT, CA | 61.284 | -139.765 |
"Page details"
- Date modified: