Signaler un séisme ressenti
L'avez-vous ressenti? Choisissez un tremblement de terre dans la liste ci-dessous pour voir une carte ou soumettre votre propre rapport. Si vous ne pouvez pas trouver le tremblement que vous avez ressenti tout récemment, svp attendez quelques minutes pour qu'il puisse apparaître en ligne. Si vous ne pouvez pas encore le trouver, ou pour des séismes dans le passé, svp rapportez-le ici.
Date | Type | Magnitude | Localisation | Ressenti | L'avez-vous ressenti? |
---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | ML | 4.3 | 88 km E de Yakutat, AK | None ressenti | signalez |
2021-02-21 | MN | 2.6 | 72 km ENE de Plaster Rock, NB | None ressenti | signalez |
2021-02-17 | Mw | 2.9 | 63 km ONO de Campbell River, BC | Ressenti | signalez |
2021-02-16 | Mw | 3.6 | 266 km OSO de Port Alice, BC | None ressenti | signalez |
2021-02-13 | ML | 3.9 | 8 km N de Banff, AB | Ressenti | signalez |
2021-02-10 | MN | 2.5 | 13 km ENE de Sudbury, ON Événement minier probable | Ressenti | signalez |
2021-02-10 | ML | 4.9 | 130 km ENE de Keno, YT | None ressenti | signalez |
2021-02-10 | MN | 2.5 | 31 km O de Yarmouth, NS | Ressenti | signalez |
2021-02-08 | ML | 4.3 | 84 km E de Yakutat, AK | Ressenti | signalez |
2021-01-25 | MN | 3.2 | Evenement minier, Laronde Mine - ressenti | Ressenti | signalez |
2021-01-25 | MN | 2.8 | 13 km N de Shawville, QC | None ressenti | signalez |
2021-01-15 | MN | 3.7 | 6 km N de Lively, ON | Ressenti | signalez |
2021-01-15 | MN | 3.2 | 3 km NO de Lively, ON | Ressenti | signalez |
2021-01-09 | ML | 3.8 | 12 km OSO de Haines Junction, YT | Ressenti | signalez |
- Date de modification :