Natural Resources Canada Government of Canada
Français Contact us Help Search Canada Site
Home Inside EQCan Request Data Quick Links Site Map
 
Satellite image of Canada
Natural Resources
Canada

/Earthquakes Canada
EqCan Home
Recent Earthquakes
Historic Events
Earthquake Hazard
Be Prepared!
Stations and Data
General Information
Products / Research
Resources
Earthquake Search
Hazard Calculator
Seismogram Viewer
Station Book
Waveform Data
External Links.
 
EqCan Site Map
Contact EqCan
 
Proactive Disclosure
/
Printer version Printer version

/
Natural Resources Canada
Earth Sciences Sector > Priorities > Canadian Hazards Information Service > Earthquakes Canada

.

 Canada
Earthquakes of the last 30 days

.

List plotted points for 30 days or one year. (information will appear in a data table below the following map and legend images)Larger Image
Click on the map to zoom to a region of interest.
Map of recent earthquakes/blasts in Canada
Western Canada Eastern Canada Canada's Arctic
legend

Canada

RSS feed: rss icon or Text version

All times are listed in Coordinated Universal Time(UT).
What time is it where I live?
Earthquake List Legend

Note: The column titled F denotes events that were reported felt

Date Time Lat Lon Depth Mag Felt? Region
2012/02/09 01:57:55 49.19N 127.88W 10.0* 3.2Mw 140 km WSW of Gold R.,BC
2012/02/08 22:24:27 45.57N 75.21W 13.6 2.3MN F 4 km SE from Thurso,QC. Felt.
2012/02/08 05:54:43 47.66N 82.65W 5.0* 2.0MN 60 km E from Chapleau,ON
2012/02/08 00:22:59 47.27N 70.31W 10.9 1.5MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/02/07 19:37:56 49.80N 66.92W 18.0* 1.5MN 24 km S from Port-Cartier,QC
2012/02/07 16:13:02 59.08N 137.00W 1.0* 2.0ML 101 km W of Haines,AK
2012/02/07 15:07:55 48.73N 128.95W 10.0* 3.3Mw 226 km W of Tofino,BC
2012/02/07 12:02:06 47.17N 123.87W 10.4 2.0ML 125 km WSW of Seattle,WA
2012/02/07 06:30:49 48.73N 128.13W 10.0* 2.9Mw 168 km W of Tofino,BC
2012/02/07 05:46:44 49.75N 126.89W 26.5 0.8ML 57 km W of Gold R.,BC
2012/02/07 05:32:02 73.07N 71.60W 18.0* 2.2ML BAFFIN BAY SEISMIC ZONE.
2012/02/07 03:33:02 47.80N 122.71W 24.1 1.7ML 36 km WNW of Seattle,WA
2012/02/07 00:26:56 49.82N 123.87W 2.0 1.4ML 40 km NNW of Sechelt,BC
2012/02/06 21:54:01 70.96N 64.04W 18.0* 2.6ML BAFFIN BAY SEISMIC ZONE.
2012/02/06 16:05:12 73.66N 72.92W 18.0* 3.9ML BAFFIN BAY SEISMIC ZONE.
2012/02/06 10:12:25 48.69N 128.18W 10.0* 3.0Mw 172 km WSW of Tofino,BC
2012/02/06 07:39:12 47.91N 122.35W 6.6 1.8ML 34 km N of Seattle,WA
2012/02/06 04:08:20 57.71N 141.24W 10.0* 2.8ML 203 km SW of Yakutat,AK
2012/02/06 00:40:18 49.05N 128.69W 10.0* 3.2Mw 200 km WSW of Gold R.,BC
2012/02/05 14:31:55 47.43N 70.34W 10.0 1.3MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/02/05 02:12:46 48.69N 128.08W 10.0* 2.8Mw 166 km WSW of Tofino,BC
2012/02/05 02:05:31 48.74N 128.08W 10.0* 2.5Mw 164 km W of Tofino,BC
2012/02/05 00:37:56 50.44N 121.08W 0.0* 1.7ML 59 km WSW of Kamloops,BC
2012/02/04 23:31:52 48.71N 128.07W 10.0* 3.0Mw 165 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 23:14:58 48.68N 128.19W 10.0* 3.5Mw 174 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 23:08:51 48.66N 128.14W 10.0* 3.0Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 22:52:40 48.67N 128.11W 10.0* 3.1Mw 168 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 22:47:58 48.70N 128.14W 10.0* 3.0Mw 169 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 22:30:07 48.68N 128.15W 10.0* 3.1Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 21:55:28 48.69N 128.12W 10.0* 3.2Mw 169 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 21:34:47 48.68N 128.16W 10.0* 3.2Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 21:23:28 48.74N 128.19W 10.0* 3.2Mw 172 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:22:35 48.78N 128.06W 10.0* 3.3Mw 161 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:13:55 48.74N 128.16W 10.0* 3.0Mw 170 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:11:02 48.72N 128.17W 10.0* 3.2Mw 171 km W of Tofino,BC
2012/02/04 21:07:34 48.65N 128.14W 10.0* 3.0Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:39:49 48.66N 128.21W 10.0* 3.1Mw 176 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:34:58 48.73N 128.12W 10.0* 2.8Mw 167 km W of Tofino,BC
2012/02/04 20:29:49 48.68N 128.07W 10.0* 3.4Mw 165 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:28:30 48.65N 128.14W 10.0* 3.4Mw 171 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:21:30 48.70N 128.17W 10.0* 3.2Mw 172 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:14:41 48.67N 128.18W 10.0* 3.8Mw 174 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:08:52 48.68N 128.19W 10.0* 4.8Mw 174 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 20:05:27 48.60N 128.21W 10.0* 5.6Mw 178 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 15:32:31 48.74N 128.13W 10.0* 3.0Mw 168 km W of Tofino,BC
2012/02/04 14:46:26 48.72N 128.10W 10.0* 3.5Mw 166 km W of Tofino,BC
2012/02/04 12:27:05 48.68N 128.22W 10.0* 3.2Mw 176 km WSW of Tofino,BC
2012/02/04 10:16:59 47.35N 122.33W 28.3 2.2ML 27 km S of Seattle,WA
2012/02/04 09:17:02 46.83N 76.55W 18.0* 3.6MN 67 km NW from Maniwaki,QC
2012/02/04 03:08:28 48.51N 123.48W 26.7 0.9ML 12 km NW of Victoria,BC
2012/02/03 23:11:23 60.18N 137.57W 10.0* 0.0 63 km S of Haines Jct.,YT
2012/02/03 21:45:45 47.61N 122.50W 30.5 2.1ML 12 km W of Seattle,WA
2012/02/03 13:34:34 47.46N 70.39W 10.0 1.2MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/02/03 11:16:33 49.49N 126.42W 32.6 1.9ML 31 km WSW of Gold R.,BC
2012/02/03 02:44:42 47.61N 122.49W 29.8 1.5ML 12 km W of Seattle,WA
2012/02/02 20:27:15 58.47N 137.28W 10.0* 2.6ML 138 km WSW of Haines,AK
2012/02/02 20:21:35 58.43N 137.28W 1.0* 2.8ML 140 km WSW of Haines,AK
2012/02/02 09:48:11 73.02N 71.61W 18.0* 4.0ML BAFFIN BAY SEISMIC ZONE.
2012/02/02 02:28:32 48.97N 122.49W 1.0 1.3ML 17 km WSW of Abbotsford,BC
2012/02/02 00:12:06 49.32N 127.05W 7.3 1.4ML 79 km WSW of Gold R.,BC
2012/02/02 00:10:59 49.38N 127.17W 33.7 1.6ML 84 km WSW of Gold R.,BC
2012/02/01 16:08:54 49.04N 129.30W 10.0* 3.3Mw 229 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/02/01 11:58:49 48.45N 119.62W 1.0* 2.3ML 116 km S of Penticton,BC
2012/02/01 11:06:47 46.76N 76.38W 18.0* 1.8MN 52 km NW from Maniwaki,QC
2012/02/01 08:22:26 52.66N 131.81W 20.0* 3.3ML 65 km S of Sandspit,BC
2012/02/01 08:10:42 52.66N 131.82W 20.0* 2.1ML 66 km S of Sandspit,BC
2012/02/01 07:04:35 59.72N 136.22W 1.0* 1.8ML 88 km WNW of Haines,AK
2012/02/01 06:18:06 50.23N 127.57W 14.0 1.6ML 53 km SSW of Pt. Hardy,BC
2012/01/31 19:15:20 60.23N 140.10W 1.0* 2.8ML 110 km NNW of Yakutat,AK
2012/01/31 10:20:05 49.75N 126.96W 35.3 1.9ML 62 km W of Gold R.,BC
2012/01/31 09:30:56 49.36N 127.12W 26.9 1.8ML 82 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/31 07:21:44 47.52N 69.95W 8.3 1.8MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/01/31 07:21:09 47.52N 69.95W 9.0 2.0MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/01/31 05:44:18 50.72N 125.98W 6.0 1.6ML 91 km NW of Campbell R.,BC
2012/01/31 05:43:35 50.71N 126.03W 6.5 2.1ML 91 km NW of Campbell R.,BC
2012/01/31 04:33:07 64.69N 88.04W 18.0* 2.9MN 200 km NE from Chesterfield Inlet,NU
2012/01/31 03:54:47 42.34N 88.24W 5.1* 2.4MN Illinois,U.S.
2012/01/30 23:47:11 49.62N 128.34W 29.0 2.1ML 136 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/01/30 20:12:05 58.84N 137.74W 10.0* 1.8ML 112 km ESE of Yakutat,AK
2012/01/30 18:20:52 63.88N 87.28W 18.0* 2.5MN 180 km E from Chesterfield Inlet,NU
2012/01/30 15:15:39 65.51N 88.00W 18.0* 1.7MN 140 km SW from Repulse Bay,NU
2012/01/30 14:17:31 49.31N 127.89W 48.1 2.3ML 135 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/30 12:54:54 48.80N 128.00W 10.0* 3.2Mw 157 km W of Tofino,BC
2012/01/30 11:02:52 50.20N 127.63W 3.6 1.7ML 57 km SSW of Pt. Hardy,BC
2012/01/30 11:01:58 50.20N 127.66W 13.3 1.6ML 58 km SSW of Pt. Hardy,BC
2012/01/30 09:14:07 59.30N 137.97W 1.0* 0.0 86 km E of Yakutat,AK
2012/01/30 06:59:03 59.97N 140.61W 5.3 2.4ML 98 km WNW of Yakutat,AK
2012/01/30 04:19:55 59.05N 138.02W 10.0* 2.5ML 87 km E of Yakutat,AK
2012/01/29 19:32:40 46.67N 78.98W 18.0* 1.4MN 11 km SE from Temiscaming,QC
2012/01/29 06:15:01 52.16N 115.31W 10.0* 2.1ML 38 km WSW of Rocky Mt. House,AB
2012/01/29 03:57:26 47.73N 70.11W 10.6 1.2MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/01/29 03:43:01 46.55N 75.30W 18.0* 2.0MN 15 km E from Mont-Laurier,QC
2012/01/29 02:01:45 52.38N 132.09W 20.0* 4.0ML F 98 km SSW of Sandspit,BC. Felt
2012/01/29 00:27:49 58.31N 136.86W 1.0* 2.1ML 129 km WSW of Haines,AK
2012/01/28 14:56:30 45.88N 75.45W 18.0* 0.9MN 12 km E from Val-des-Bois,QC
2012/01/28 05:54:34 49.59N 127.08W 17.8 1.4ML 71 km W of Gold R.,BC
2012/01/28 05:45:15 48.74N 129.10W 10.0* 3.4Mw 237 km W of Tofino,BC
2012/01/28 01:57:31 49.42N 127.10W 28.6 2.0ML 78 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/28 01:54:46 45.61N 75.76W 18.0* 0.9MN 14 km E from Wakefield,QC
2012/01/28 01:36:39 61.56N 140.67W 1.0* 2.5ML 191 km WNW of Haines Jct.,YT
2012/01/27 16:20:40 49.21N 67.23W 18.0* 1.4MN 42 km W from Cap-Chat,QC
2012/01/27 14:49:33 71.37N 74.07W 18.0* 3.1MN 200 km SE from Pond Inlet,NU
2012/01/27 12:09:30 49.02N 129.73W 10.0* 3.2Mw 250 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/01/27 06:12:21 49.14N 128.79W 10.0* 3.0Mw 199 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/01/27 05:02:30 49.43N 127.13W 6.0 1.7ML 79 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/27 04:19:36 46.38N 75.23W 13.2 1.3MN 28 km W from L'Annonciation,QC
2012/01/26 22:35:55 41.58N 85.49W 4.7* 2.6MN Indiana,U.S.
2012/01/26 20:14:58 52.37N 131.77W 20.0* 2.2ML 97 km S of Sandspit,BC
2012/01/26 18:22:31 55.61N 122.27W 5.0* 3.1ML 113 km WSW of Fort St. John,BC
2012/01/26 11:05:30 59.03N 135.25W 1.0* 2.6ML 9 km S of Haines,AK
2012/01/25 10:51:31 46.34N 122.24W 8.9 3.4ML WASHINGTON
2012/01/25 10:44:09 45.99N 66.52W 5.0* 1.6MN 12 km NE from Fredericton,NB
2012/01/25 07:49:34 59.38N 138.65W 10.0* 3.0ML 48 km E of Yakutat,AK
2012/01/25 04:30:07 47.93N 52.84W 18.0* 2.8MN 35 km NE from Carbonear,NL
2012/01/25 02:09:08 50.20N 94.50W 18.0* 1.1MN 43 km N from Kenora,ON
2012/01/24 23:29:44 49.52N 66.95W 18.0* 2.2MN 51 km N from Cap-Chat,QC
2012/01/24 23:06:34 49.33N 67.08W 18.0* 1.5MN 39 km NW from Cap-Chat,QC
2012/01/24 10:30:12 50.67N 59.00W 18.0* 2.5MN 12 km S from Mutton Bay,QC
2012/01/24 09:07:28 77.45N 113.60W 18.0* 3.6ML 200 km NE from Mould Bay,NT
2012/01/23 23:45:39 46.00N 77.21W 18.0* 1.7MN 15 km NE from Petawawa,ON
2012/01/23 17:05:17 49.56N 127.10W 23.8 1.9ML 73 km W of Gold R.,BC
2012/01/23 15:44:06 43.58N 74.01W 5.0* 2.6MN New York State,U.S.
2012/01/23 08:08:28 50.78N 129.79W 10.0* 3.4Mw 167 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/23 05:12:36 49.33N 127.20W 10.0* 3.4Mw 88 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/23 00:30:12 74.43N 85.98W 18.0* 3.5MN 110 km W from Dundas Harbour,NU
2012/01/22 14:43:01 64.93N 129.22W 1.0* 3.2ML 124 km W of Norman Wells,NT
2012/01/22 05:59:46 46.32N 75.08W 18.0* 3.6MN F 20 km SW from L'Annonciation,QC. Felt
2012/01/21 22:24:53 50.51N 130.26W 10.0* 3.9Mw 201 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/21 21:30:51 47.51N 69.98W 19.2 1.4MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/01/21 19:54:08 59.56N 138.91W 10.0* 2.0ML 44 km ENE of Yakutat,AK
2012/01/21 16:56:23 59.38N 136.18W 15.0* 1.6ML 61 km WNW of Haines,AK
2012/01/21 14:32:26 48.41N 123.49W 45.1 2.2ML 9 km WSW of Victoria,BC
2012/01/21 13:16:03 59.21N 136.30W 1.6 0.0 62 km W of Haines,AK
2012/01/21 12:47:28 49.41N 126.98W 27.2 1.9ML 70 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/21 11:46:49 50.03N 127.91W 25.6 1.6ML 82 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/01/21 10:24:16 50.55N 130.30W 10.0* 3.4Mw 204 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/21 10:20:27 53.35N 131.62W 20.0* 2.3ML 17 km ENE of Sandspit,BC
2012/01/21 09:20:45 49.67N 127.45W 24.4 2.6ML 96 km W of Gold R.,BC
2012/01/21 01:30:27 48.23N 123.36W 44.0 2.0ML 22 km S of Victoria,BC
2012/01/20 23:35:51 48.87N 129.02W 10.0* 3.6Mw 228 km W of Tofino,BC
2012/01/20 18:47:46 47.37N 77.63W 18.0* 2.1MN 82 km S from Val-d'Or,QC
2012/01/20 13:52:53 47.08N 76.30W 18.0* 2.3MN 78 km NW from Ferme-Neuve,QC
2012/01/20 09:21:55 62.35N 72.67W 18.0* 2.2MN 90 km NE from Purtuniq,QC
2012/01/20 07:05:55 46.63N 113.56W 11.4 3.3ML MONTANA
2012/01/20 03:09:04 49.33N 128.31W 10.0* 3.2Mw 164 km W of Gold R.,BC
2012/01/19 21:46:21 49.37N 127.16W 24.4 2.0ML 83 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/19 18:47:48 47.99N 124.16W 38.1 1.8ML 76 km WSW of Victoria,BC
2012/01/19 10:09:09 59.55N 138.60W 1.0* 1.7ML 58 km ENE of Yakutat,AK
2012/01/19 09:31:39 59.76N 138.74W 1.0* 2.4ML 67 km ENE of Yakutat,AK
2012/01/19 09:31:14 52.53N 131.51W 20.0* 2.0ML 82 km SSE of Sandspit,BC
2012/01/19 03:23:07 59.10N 136.47W 3.9 2.0ML 70 km W of Haines,AK
2012/01/19 01:20:47 49.37N 127.21W 30.0 1.6ML 87 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/19 01:14:45 53.28N 131.47W 20.0* 1.6ML 23 km E of Sandspit,BC
2012/01/19 00:03:14 46.26N 75.67W 18.0* 1.3MN 26 km SE from Maniwaki,QC
2012/01/18 17:35:09 52.52N 127.40W 35.0* 2.5ML 46 km WNW of Bella Coola,BC
2012/01/18 08:54:17 52.48N 131.71W 20.0* 1.9ML 85 km S of Sandspit,BC
2012/01/18 07:09:20 49.31N 119.57W 5.4 2.7ML F 21 km S of Penticton,BC. Felt
2012/01/18 01:01:32 48.81N 128.86W 10.0* 3.2Mw 218 km W of Tofino,BC
2012/01/17 17:11:16 50.65N 130.37W 10.0* 2.9Mw 208 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/17 16:25:41 60.37N 141.96W 1.0* 2.8ML 183 km WNW of Yakutat,AK
2012/01/17 12:45:37 50.71N 130.57W 10.0* 3.2Mw 221 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/17 09:51:42 45.55N 74.82W 18.0* 1.7MN 5 km E from Alfred,ON
2012/01/17 09:45:49 50.75N 130.53W 10.0* 3.9Mw 219 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/17 06:34:36 59.53N 139.56W 18.2 2.6ML 27 km NNW of Yakutat,AK
2012/01/17 06:22:56 50.70N 130.38W 10.0* 3.0Mw 209 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/17 03:19:16 50.20N 67.20W 18.0* 2.7MN F 31 km NW from Port-Cartier,QC. Felt
2012/01/16 23:34:22 54.26N 132.40W 20.0* 2.5ML 31 km NW of Masset,BC
2012/01/16 16:37:47 59.42N 136.75W 11.7 1.5ML 93 km WNW of Haines,AK
2012/01/16 15:08:06 46.99N 68.99W 11.1* 2.1MN Maine,U.S.
2012/01/16 15:01:30 49.99N 127.70W 13.2 1.3ML 81 km SSW of Pt. Hardy,BC
2012/01/16 10:41:20 47.74N 69.66W 25.1 1.6MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/01/16 06:33:11 75.27N 119.04W 18.0* 2.8ML 108 km S from Mould Bay,NT
2012/01/16 06:16:33 47.60N 70.07W 21.6 1.2MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/01/16 00:00:47 60.24N 141.01W 11.3 2.5ML 135 km WNW of Yakutat,AK
2012/01/15 22:30:00 48.11N 74.36W 18.0* 1.9MN 140 km NW from La Tuque,QC
2012/01/15 22:01:35 59.74N 136.32W 1.0* 1.6ML 93 km WNW of Haines,AK
2012/01/15 21:57:18 59.70N 136.13W 1.0* 2.4ML 83 km WNW of Haines,AK
2012/01/15 20:24:55 49.14N 128.26W 10.0* 3.0Mw 167 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/15 20:23:55 49.14N 128.25W 10.0* 2.8Mw 167 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/15 19:52:44 74.65N 74.54W 18.0* 3.1ML BAFFIN BAY SEISMIC ZONE.
2012/01/15 19:36:16 48.83N 123.31W 19.7 0.4ML 21 km NNE of Sidney,BC
2012/01/15 19:10:44 46.97N 66.67W 5.0* 1.9MN 56 km E from Plaster Rock,NB
2012/01/15 15:17:46 48.99N 129.14W 10.0* 3.3Mw 227 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/01/15 13:19:25 53.32N 133.05W 20.0* 2.1ML 82 km W of Sandspit,BC
2012/01/15 13:02:58 49.34N 127.20W 26.0 1.6ML 88 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/15 12:18:11 45.49N 79.57W 5.0* 1.5MN 33 km NW from Huntsville,ON
2012/01/15 09:25:48 61.51N 141.39W 1.0* 2.6ML 223 km W of Haines Jct.,YT
2012/01/15 08:18:34 50.03N 129.52W 10.0* 2.8Mw 167 km WSW of Pt. Hardy,BC
2012/01/15 02:58:53 59.35N 136.51W 1.0* 1.4ML 77 km W of Haines,AK
2012/01/15 00:15:26 53.72N 132.42W 20.0* 2.0ML 37 km SW of Masset,BC
2012/01/14 12:49:21 50.66N 130.45W 10.0* 3.4Mw 213 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/14 08:50:59 58.87N 64.74W 18.0* 2.1MN 82 km E from Kangiqsualujjuaq,QC
2012/01/14 06:42:02 59.59N 138.98W 12.4 1.9ML 44 km ENE of Yakutat,AK
2012/01/14 05:43:45 64.23N 134.30W 1.0* 2.7ML 249 km E of Dawson,YT
2012/01/14 03:58:12 45.35N 74.36W 18.0* 1.3MN 12 km NW from Les Coteaux,QC
2012/01/14 02:36:45 47.57N 70.03W 8.0 1.4MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2012/01/14 00:40:21 50.03N 127.98W 16.0 1.5ML 84 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/01/14 00:38:56 58.62N 134.80W 1.7 2.4ML 42 km NW of Juneau,AK
2012/01/13 23:29:20 49.15N 127.95W 10.0* 2.8Mw 146 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/13 22:29:33 41.10N 80.70W 5.0* 2.4MN Youngstown,Ohio.
2012/01/13 22:00:59 45.57N 72.43W 18.0* 2.4MN 13 km SE from Acton Vale,QC
2012/01/13 21:18:18 51.01N 130.89W 10.0* 3.4Mw 229 km WSW of Bella Bella,BC
2012/01/13 21:08:35 51.07N 130.74W 10.0* 3.4Mw 217 km WSW of Bella Bella,BC
2012/01/13 19:46:04 51.08N 130.72W 10.0* 5.2Mw 216 km WSW of Bella Bella,BC
2012/01/13 18:15:54 49.39N 127.20W 21.5 1.9ML 86 km WSW of Gold R.,BC
2012/01/13 18:13:15 60.25N 137.05W 10.0* 1.8ML 61 km SE of Haines Jct.,YT
2012/01/13 14:29:25 49.63N 127.31W 30.0 2.0ML 87 km W of Gold R.,BC
2012/01/13 07:46:51 51.91N 131.79W 20.0* 2.7ML 149 km S of Sandspit,BC
2012/01/13 06:41:48 50.22N 120.74W 0.0 1.7ML 58 km SW of Kamloops,BC
2012/01/13 06:33:55 50.24N 120.70W 17.8 1.6ML 55 km SW of Kamloops,BC
2012/01/13 05:26:20 68.82N 67.90W 18.0* 3.0MN 186 km S from Clyde River,NU
2012/01/13 00:57:44 45.53N 79.55W 5.0* 2.6MN 34 km NW from Huntsville,ON
2012/01/12 16:23:20 48.83N 129.45W 10.0* 3.3Mw 254 km SW of Pt. Hardy,BC
2012/01/12 12:39:47 57.49N 132.89W 10.6 2.7ML 127 km ESE of Juneau,AK
2012/01/12 12:39:44 56.98N 132.90W 10.0* 0.0 147 km E of Sitka,AK
2012/01/12 10:01:26 52.90N 132.54W 20.0* 1.9ML 62 km WSW of Sandspit,BC
2012/01/12 00:28:31 49.44N 91.21W 18.0* 1.2MN 83 km N from Atikokan,ON
2012/01/11 19:50:32 59.44N 139.57W 10.0* 2.4ML 17 km NNW of Yakutat,AK
2012/01/11 17:55:30 58.55N 139.38W 10.0* 2.7ML 82 km S of Yakutat,AK
2012/01/11 16:02:18 52.44N 131.31W 20.0* 2.8ML 96 km SSE of Sandspit,BC
2012/01/11 13:38:53 58.88N 134.41W 1.0* 2.2ML 53 km ESE of Haines,AK
2012/01/11 05:02:53 52.68N 75.58W 18.0* 2.4MN 80 km N from Baie-James,QC
2012/01/11 04:28:51 50.78N 66.40W 18.0* 1.9MN 64 km NW from Laurent-Val,QC
2012/01/11 02:20:30 47.92N 122.96W 21.0 1.6ML 59 km WNW of Seattle,WA
2012/01/10 20:28:50 59.12N 136.39W 5.0* 2.0ML 66 km W of Haines,AK
2012/01/10 16:35:15 53.10N 132.04W 20.0* 1.9ML 21 km WSW of Sandspit,BC
2012/01/10 16:34:08 52.91N 132.50W 20.0* 1.7ML 59 km WSW of Sandspit,BC
2012/01/10 15:18:38 50.30N 130.19W 10.0* 3.5Mw 201 km W of Pt. Hardy,BC
2012/01/10 13:49:54 49.93N 127.86W 3.1 1.4ML 91 km SSW of Pt. Hardy,BC
2012/01/10 11:10:22 45.58N 76.21W 18.0* 2.0MN 13 km NW from Constance Bay,ON
2012/01/10 10:28:04 59.64N 136.30W 15.3 2.5ML 84 km WNW of Haines,AK
2012/01/10 04:37:03 60.88N 66.26W 18.0* 3.1MN 88 km SW from Resolution Island,NU
2012/01/10 02:57:01 59.90N 139.37W 4.7 2.2ML 68 km NNE of Yakutat,AK

Last modified 2011-11-29 top of page Important notices
http://earthquakescanada.nrcan.gc.ca/recent/maps/index_e.php