Eastern Canada
Earthquakes of the last year
Click on the map to zoom to a region of interest.
All times are listed in Coordinated Universal Time(UT).
What time is it where I live?
Earthquake List Legend
Note: The column titled F denotes events that were reported felt
Date Time Lat. Long. Depth Mag. F Region
---- ---- ---- ----- ----- ---- - ------
2010/07/29 00:51:54 46.82N 78.28W 18.0* 2.4MN 64 km E from Temiscaming,QC
2010/07/28 16:59:32 50.24N 66.01W 18.0* 2.0MN 3 km E from Laurent-Val,QC
2010/07/28 08:54:51 45.87N 75.53W 18.0* 1.3MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/28 07:06:24 46.16N 75.54W 18.0* 1.0MN 27 km N from Val-des-Bois,QC
2010/07/27 18:37:55 46.36N 75.58W 18.0* 1.1MN 22 km S from Mont-Laurier,QC
2010/07/27 00:32:50 47.45N 70.38W 4.4 1.7MN F CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC. Felt
2010/07/26 12:39:59 45.39N 73.33W 18.0* 1.9MN 10 km NW from Saint-Jean-sur-Richelieu,
2010/07/25 18:36:25 44.42N 66.85W 5.0* 3.2MN F 75 km S from Saint Andrews,NB,Felt
2010/07/25 03:48:04 49.65N 66.77W 18.0* 2.0MN 41 km S from Port-Cartier,QC
2010/07/24 07:11:11 45.89N 75.49W 18.0* 2.3MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/23 19:19:09 46.50N 71.63W 18.0* 2.1MN 21 km SE from Donnacona,QC. Aftershock
2010/07/23 17:24:21 46.50N 71.62W 18.0* 4.1MN F 21 km SE from Donnacona,QC. Felt
2010/07/23 15:28:16 47.55N 70.25W 13.1 2.4MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2010/07/23 14:25:14 45.86N 75.49W 18.0* 1.5MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/07/23 06:56:32 45.89N 75.50W 18.0* 1.2MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/22 19:42:54 45.87N 75.47W 21.1 3.0MN F 11 km SE from Val-des-Bois,QC,Felt
2010/07/22 05:22:30 47.01N 76.29W 18.0* 1.9MN 73 km NW from Ferme-Neuve,QC
2010/07/20 23:17:42 47.70N 69.90W 11.0 1.7MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2010/07/20 05:11:50 45.86N 75.52W 18.0* 1.0MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC
2010/07/20 00:38:01 45.93N 75.10W 18.0* 1.3MN 24 km N from Saint-Andre-Avellin,QC
2010/07/18 23:50:44 46.96N 66.61W 5.0* 2.9MN 60 km E from Plaster Rock,NB
2010/07/17 16:37:43 45.88N 75.49W 18.0* 1.0MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/07/17 04:52:21 49.36N 67.50W 18.0* 1.4MN 50 km E from Baie-Comeau,QC
2010/07/15 12:21:06 49.61N 66.64W 18.0* 2.1MN 49 km S from Port-Cartier,QC
2010/07/15 07:01:03 45.89N 75.50W 18.0* 1.3MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/15 00:40:13 45.89N 75.51W 18.0* 2.0MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/14 14:04:20 45.88N 75.50W 18.0* 1.8MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/14 01:31:07 50.53N 64.34W 18.0* 2.2MN 33 km NW from Mingan,QC
2010/07/13 07:09:31 49.42N 67.68W 18.0* 1.7MN 41 km NE from Baie-Comeau,QC
2010/07/12 06:39:48 45.89N 75.51W 18.0* 1.3MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/11 07:32:32 46.76N 75.86W 18.0* 0.8MN 32 km W from Ferme-Neuve,QC
2010/07/10 09:39:11 49.91N 62.90W 18.0* 2.1MN 42 km S from Baie-Johan-Beetz,QC
2010/07/10 01:59:04 45.88N 75.49W 18.0* 1.4MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/09 21:50:25 45.86N 75.48W 18.0* 2.4MN F 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho. Felt
2010/07/09 08:10:56 45.87N 75.52W 18.0* 1.4MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/09 04:41:26 46.34N 75.52W 18.0* 2.0MN 24 km S from Mont-Laurier,QC
2010/07/08 23:11:19 46.33N 72.34W 18.0* 1.7MN 16 km E from Trois-Rivieres,QC
2010/07/08 10:33:20 45.88N 75.48W 18.0* 1.3MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/07 20:18:33 45.59N 74.44W 18.0* 1.9MN 10 km S from Brownsburg-Chatham,QC
2010/07/07 06:58:53 45.89N 75.49W 18.0* 1.0MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/07 02:39:16 45.89N 75.49W 18.0* 1.5MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/07 01:08:00 46.24N 75.73W 18.0* 2.1MN 24 km SE from Maniwaki,QC
2010/07/06 19:05:57 45.86N 75.49W 18.0* 1.6MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/07/06 16:54:16 45.88N 75.50W 18.0* 1.6MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/06 08:48:21 46.24N 75.73W 18.0* 1.9MN 25 km SE from Maniwaki,QC
2010/07/06 06:34:39 45.90N 75.51W 18.0* 1.4MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/06 05:02:04 45.86N 75.54W 18.0* 0.7MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/06 04:15:27 45.88N 75.52W 18.0* 2.3MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/06 00:07:56 45.90N 75.47W 18.0* 1.9MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/07/04 09:33:41 47.46N 74.24W 18.0* 2.5MN 90 km N from Saint-Michel-des-Saints,QC
2010/07/03 08:28:05 46.99N 66.59W 5.0* 2.8MN 62 km E from Plaster Rock,NB
2010/07/03 04:59:48 45.90N 75.49W 18.0* 1.0MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/02 16:31:22 45.89N 75.51W 20.8 2.6MN F 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc. Felt
2010/07/02 04:50:17 45.45N 80.45W 5.0* 1.3MN 34 km W from Parry Sound,ON
2010/07/02 04:09:55 45.87N 75.51W 18.0* 0.7MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC.Aftershock
2010/07/02 03:58:59 45.89N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/07/01 12:03:00 45.89N 75.51W 18.0* 1.7MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/30 14:51:16 45.89N 75.52W 18.0* 1.3MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/30 07:57:42 45.88N 75.51W 18.0* 1.1MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/30 07:35:47 45.88N 75.52W 18.0* 1.4MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/29 22:40:36 45.87N 75.52W 18.0* 2.3MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/29 19:01:14 48.87N 81.07W 18.0* 2.2MN 17 km S from Cochrane,ON
2010/06/29 11:44:34 45.90N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/29 09:08:59 45.06N 66.65W 5.0* 2.1MN 33 km E from Saint Andrews,NB
2010/06/29 08:23:49 47.58N 70.19W 12.7 0.5MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2010/06/29 05:21:30 45.89N 75.51W 18.0* 1.0MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/29 02:52:58 45.89N 75.51W 18.0* 1.6MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/29 01:56:21 45.78N 73.93W 18.0* 1.4MN 5 km E from Saint-Jerome,QC
2010/06/29 00:14:44 45.88N 75.49W 18.0* 1.2MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/28 23:20:05 45.90N 75.49W 18.0* 1.0MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/28 17:45:06 46.55N 75.44W 0.0* 2.1MN Blast,4 km E from Mont-Laurier,QC
2010/06/28 15:26:23 45.90N 75.51W 18.0* 1.2MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/28 11:59:35 45.87N 75.50W 18.0* 1.4MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/28 09:45:42 45.89N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/28 09:05:46 45.88N 75.47W 18.0* 0.9MN 11 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/28 08:42:02 45.88N 75.50W 18.0* 0.8MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/28 08:21:33 57.02N 58.85W 18.0* 2.9ML LABRADOR SEA SEISMIC ZONE.
2010/06/28 01:58:31 45.89N 75.49W 18.0* 0.8MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/28 01:42:50 45.90N 75.49W 18.0* 1.3MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/27 23:36:43 46.41N 72.18W 18.0* 2.4MN 25 km S from Saint-Prosper,QC
2010/06/27 23:11:03 45.91N 75.49W 18.0* 1.5MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/27 23:11:03 45.90N 75.48W 18.0* 1.5MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/27 22:35:17 46.08N 75.14W 18.0* 0.9MN 39 km SW from Labelle,QC
2010/06/27 21:54:03 45.88N 75.52W 18.0* 1.0MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/27 15:09:23 45.90N 75.51W 18.0* 1.6MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/27 12:56:43 45.89N 75.52W 18.0* 1.1MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/27 12:17:39 45.91N 75.49W 18.0* 1.1MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/27 12:10:38 45.88N 75.51W 18.0* 1.8MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/27 11:56:03 45.88N 75.52W 18.0* 1.2MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/27 11:23:50 45.88N 75.51W 18.0* 2.0MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/27 10:06:16 45.87N 75.52W 18.0* 1.2MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/27 05:53:32 45.89N 75.48W 18.0* 1.0MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/27 05:05:05 45.89N 75.49W 18.0* 2.0MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/27 03:38:17 45.89N 75.47W 18.0* 1.0MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 22:12:24 45.85N 75.51W 18.0* 1.8MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/26 22:07:47 45.88N 75.52W 18.0* 1.1MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 19:10:09 45.87N 75.54W 18.0* 1.4MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 16:32:46 46.19N 74.58W 18.0* 0.9MN 8 km N from Saint-Jovite,QC
2010/06/26 15:12:50 45.90N 75.49W 18.0* 1.6MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/26 15:10:17 45.88N 75.50W 18.0* 1.2MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 10:52:53 45.87N 75.51W 18.0* 1.1MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 09:46:29 45.87N 75.56W 17.9 2.5MN 6 km SE from Val-des-Bois,QC,aftershoc
2010/06/26 09:17:57 45.89N 75.50W 18.0* 2.0MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 07:57:43 45.89N 75.51W 18.0* 0.9MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/26 07:40:13 45.86N 75.48W 18.0* 0.7MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/26 07:28:04 45.90N 75.50W 18.0* 0.9MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/26 05:22:29 45.90N 75.49W 18.0* 2.5MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/26 05:20:53 45.86N 75.53W 18.0* 1.8MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 03:40:42 45.89N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/26 01:01:46 45.90N 75.48W 18.0* 1.3MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 00:38:05 45.89N 75.49W 18.0* 1.9MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/26 00:22:30 45.91N 75.52W 18.0* 1.3MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/25 21:43:15 45.89N 75.50W 18.0* 1.4MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 21:23:22 45.89N 75.50W 18.0* 1.6MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 18:04:42 43.65N 73.16W 5.0* 1.9MN Vermont,U.S.
2010/06/25 15:27:51 45.88N 75.49W 18.0* 1.0MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 15:27:13 45.88N 75.49W 18.0* 0.9MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 15:01:43 45.87N 75.49W 18.0* 1.2MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/25 13:39:05 45.90N 75.48W 18.0* 1.8MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 13:36:51 49.00N 67.25W 18.0* 1.5MN 27 km NE from Matane,QC
2010/06/25 12:50:52 45.86N 75.48W 18.0* 2.2MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/25 08:15:12 45.89N 75.46W 18.0* 0.9MN 11 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 07:44:54 45.88N 75.53W 18.0* 1.3MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 07:40:19 45.87N 75.55W 18.0* 1.6MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 07:38:51 45.89N 75.50W 18.0* 1.0MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/25 07:34:30 47.63N 69.84W 17.6 1.3MN 11 km N from Saint-Pascal,QC
2010/06/25 07:27:54 45.86N 75.53W 18.0* 1.8MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 07:25:08 45.84N 75.50W 18.0* 1.6MN 12 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/25 07:04:33 45.88N 75.44W 18.0* 0.7MN 13 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 06:26:35 45.90N 75.49W 18.0* 2.5MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/25 03:52:09 45.86N 75.46W 18.0* 0.8MN 13 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/25 03:36:18 45.88N 75.46W 18.0* 1.3MN 12 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 03:35:17 45.89N 75.50W 18.0* 1.6MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/25 03:21:36 45.85N 75.49W 18.0* 0.7MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/25 01:57:09 45.76N 75.32W 18.0* 1.0MN 20 km N from Thurso,QC
2010/06/25 01:32:35 45.87N 75.58W 18.0* 0.9MN 6 km S from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/25 01:05:29 45.90N 75.49W 18.0* 1.1MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/25 01:00:45 45.88N 75.50W 18.0* 1.0MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 00:56:22 45.87N 75.43W 18.0* 0.9MN 14 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/25 00:40:30 45.89N 75.50W 18.0* 2.0MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 23:49:07 45.86N 75.50W 20.4 3.2MN F 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho. Felt
2010/06/24 22:15:45 45.89N 75.49W 18.0* 2.0MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 22:05:56 45.88N 75.50W 18.0* 2.0MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 21:59:13 45.91N 75.51W 18.0* 1.0MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 21:19:51 47.38N 70.26W 12.8 1.4MN 17 km W from La Pocatiere,QC
2010/06/24 21:17:18 45.90N 75.49W 18.0* 1.5MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 21:07:58 45.90N 75.50W 18.0* 1.1MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 20:30:04 45.89N 75.54W 18.0* 1.7MN 5 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 19:40:33 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 17:59:00 45.89N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 17:54:18 45.90N 75.51W 18.0* 2.2MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 17:39:52 45.86N 75.50W 18.0* 2.3MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 15:34:24 45.91N 75.52W 18.0* 1.2MN 6 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 14:19:37 45.89N 75.51W 18.0* 1.4MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 12:25:28 45.89N 75.48W 18.0* 0.8MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 12:11:56 45.89N 75.48W 18.0* 1.7MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 11:47:28 45.85N 75.54W 18.0* 1.8MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 11:34:29 45.86N 75.53W 18.0* 2.1MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 11:20:45 45.90N 75.48W 18.0* 1.2MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 11:12:21 45.86N 75.47W 18.0* 1.1MN 12 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 10:38:25 45.89N 75.50W 18.0* 1.3MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 10:29:11 45.90N 75.52W 18.0* 1.7MN 6 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 10:26:38 45.85N 75.58W 18.0* 1.0MN 7 km S from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 10:15:52 45.87N 75.50W 18.0* 1.7MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 09:56:00 45.90N 75.48W 18.0* 1.5MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 09:45:33 45.87N 75.48W 18.0* 1.9MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 09:16:22 45.89N 75.50W 18.0* 1.2MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 08:55:22 45.87N 75.53W 18.0* 2.7MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 08:17:16 45.89N 75.49W 18.0* 2.2MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 08:13:11 45.89N 75.48W 18.0* 2.4MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 07:52:34 45.87N 75.52W 18.0* 1.1MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 07:42:51 45.91N 75.48W 18.0* 1.6MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 07:42:03 45.89N 75.50W 18.0* 1.1MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 07:27:01 45.87N 75.51W 18.0* 1.6MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 07:17:33 45.89N 75.51W 18.0* 2.3MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 07:06:19 45.90N 75.51W 18.0* 1.3MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 06:27:46 45.88N 75.52W 18.0* 1.0MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 05:49:35 45.87N 75.54W 18.0* 2.7MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 05:44:38 45.89N 75.53W 18.0* 0.9MN 6 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 05:32:10 45.89N 75.50W 18.0* 1.1MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 05:24:16 45.89N 75.52W 18.0* 1.9MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 05:16:43 45.89N 75.50W 18.0* 1.0MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 05:05:18 45.88N 75.51W 18.0* 1.9MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 05:03:41 45.88N 75.48W 18.0* 2.3MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 04:58:53 45.88N 75.49W 18.0* 1.0MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 04:41:57 45.88N 75.51W 18.0* 2.6MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 04:40:13 45.87N 75.48W 18.0* 2.6MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 04:38:32 45.89N 75.52W 18.0* 2.0MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 04:29:52 45.87N 75.50W 18.0* 1.4MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 04:25:05 45.87N 75.48W 18.0* 0.8MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 04:11:50 45.89N 75.52W 18.0* 1.4MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 03:59:50 45.90N 75.51W 18.0* 1.2MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 03:48:56 45.90N 75.50W 18.0* 0.9MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 03:29:10 45.89N 75.49W 18.0* 1.0MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 03:16:15 45.87N 75.51W 18.0* 1.1MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 03:11:56 45.89N 75.50W 18.0* 1.7MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 03:05:04 45.87N 75.48W 18.0* 1.8MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 03:01:28 45.88N 75.48W 18.0* 0.9MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 03:00:10 45.87N 75.47W 18.0* 1.1MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 02:47:54 45.89N 75.47W 18.0* 2.4MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 02:35:52 45.87N 75.52W 18.0* 0.9MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 02:09:01 45.88N 75.49W 18.0* 1.7MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 01:52:42 45.88N 75.47W 18.0* 2.2MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 01:33:47 45.87N 75.49W 18.0* 1.8MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 01:33:37 45.89N 75.52W 18.0* 1.6MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 01:24:37 45.89N 75.48W 18.0* 1.4MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 01:22:07 45.89N 75.50W 18.0* 1.4MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 01:06:32 45.89N 75.52W 18.0* 1.1MN 6 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 00:58:03 45.86N 75.47W 18.0* 2.4MN 12 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 00:48:51 45.88N 75.48W 18.0* 1.0MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/24 00:14:29 45.87N 75.50W 18.0* 1.8MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/24 00:12:01 45.90N 75.51W 18.0* 1.3MN 7 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/24 00:02:41 45.88N 75.48W 18.0* 1.3MN 10 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 23:49:26 45.88N 75.47W 18.0* 1.9MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/23 23:49:02 45.87N 75.48W 18.0* 1.8MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/23 23:45:23 45.85N 75.48W 18.0* 1.4MN 12 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/23 23:43:54 45.89N 75.48W 18.0* 1.8MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 23:34:03 45.87N 75.47W 18.0* 3.3MN F 12 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho. Felt
2010/06/23 23:24:11 45.86N 75.49W 18.0* 2.2MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/23 23:19:00 45.88N 75.49W 18.0* 1.2MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/23 23:16:47 45.89N 75.51W 18.0* 1.1MN 7 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 23:12:14 45.88N 75.47W 18.0* 1.3MN 11 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 23:04:35 45.90N 75.50W 18.0* 1.1MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 22:49:46 45.89N 75.51W 18.0* 1.4MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 22:40:13 45.88N 75.51W 18.0* 1.2MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 22:36:36 45.90N 75.49W 18.0* 1.9MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 22:35:50 45.89N 75.50W 18.0* 1.8MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 22:24:25 45.88N 75.49W 18.0* 2.5MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 22:17:35 47.48N 70.33W 8.9 1.2MN 13 km E from Baie-Saint-Paul,QC
2010/06/23 22:04:05 45.89N 75.51W 18.0* 1.1MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 21:55:40 45.86N 75.48W 18.0* 1.8MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/23 21:51:45 45.90N 75.49W 18.0* 1.7MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 21:49:28 45.89N 75.51W 18.0* 1.8MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 21:49:28 45.88N 75.51W 18.0* 1.8MN 8 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 21:45:39 45.88N 75.49W 18.0* 2.1MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 21:43:48 52.41N 80.78W 18.0* 2.9MN James Bay.
2010/06/23 21:41:07 45.90N 75.49W 18.0* 1.7MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 21:30:58 45.88N 75.49W 18.0* 1.5MN 9 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftershoc
2010/06/23 21:14:32 45.91N 75.48W 18.0* 1.4MN 9 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 21:06:55 45.91N 75.50W 18.0* 2.6MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 20:54:19 45.90N 75.50W 18.0* 1.6MN 8 km E from Val-des-Bois,QC. Aftershock
2010/06/23 20:52:32 45.88N 75.49W 18.0* 1.3MN 10 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
2010/06/23 20:42:49 45.87N 75.48W 18.0* 1.4MN 11 km SE from Val-des-Bois,QC. Aftersho
