Canada
Earthquakes of the last year
Click on the map to zoom to a region of interest.
All times are listed in Coordinated Universal Time(UT).
What time is it where I live?
Earthquake List Legend
Note: The column titled F denotes events that were reported felt
Date Time Lat. Long. Depth Mag. F Region
---- ---- ---- ----- ----- ---- - ------
2009/11/20 03:52:27 47.56N 70.31W 6.8 1.5MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2009/11/20 02:59:29 47.85N 69.79W 26.4 2.2MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2009/11/19 21:52:09 51.98N 131.26W 20.0* 2.4ML 146 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 21:36:04 51.93N 131.39W 20.0* 2.4ML 149 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 21:07:38 52.06N 130.90W 20.0* 2.2ML 146 km SE of Sandspit,BC
2009/11/19 20:54:24 51.96N 131.35W 20.0* 2.3ML 147 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 20:15:43 51.90N 131.44W 20.0* 2.4ML 151 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 19:56:45 51.95N 131.98W 10.0* 2.2ML 145 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 19:48:14 51.91N 131.35W 20.0* 2.5ML 152 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 19:47:27 51.88N 131.49W 20.0* 2.2ML 154 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 18:50:52 51.95N 132.06W 20.0* 2.3ML 145 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 18:23:37 52.08N 131.25W 20.0* 2.5ML 135 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 18:17:06 51.92N 131.51W 20.0* 2.3ML 149 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 17:02:19 51.90N 131.37W 20.0* 3.0ML 152 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/19 16:12:56 51.12N 58.77W 18.0* 2.7MN 43 km NE from Mutton Bay,QC
2009/11/19 16:04:38 51.83N 131.61W 20.0* 2.9ML 158 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 15:21:08 51.90N 131.86W 20.0* 2.6ML 150 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 13:41:53 63.55N 87.37W 18.0* 1.9MN 168 km E from Chesterfield Inlet,NU
2009/11/19 12:38:55 51.93N 131.85W 20.0* 3.0ML 147 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 12:23:12 51.88N 131.81W 20.0* 3.0ML 152 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 11:44:59 49.86N 91.48W 5.0* 1.4MN 43 km SE from Sioux Lookout,ON
2009/11/19 11:00:49 49.88N 91.47W 5.0* 0.0ML 43 km SE from Sioux Lookout,ON
2009/11/19 09:58:36 51.81N 131.77W 20.0* 2.6ML 160 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 09:56:20 51.79N 131.79W 20.0* 3.1ML 162 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 09:49:47 51.81N 131.75W 20.0* 2.7ML 160 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 09:43:54 49.88N 91.47W 5.0* 1.7MN 44 km SE from Sioux Lookout,ON
2009/11/19 09:39:10 51.78N 131.74W 20.0* 3.8ML 163 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 07:42:57 54.15N 134.10W 20.0* 2.7ML 127 km W of Masset,BC
2009/11/19 07:27:30 64.90N 133.71W 1.0* 2.7ML 285 km SSE of Fort McPherson,NT
2009/11/19 07:00:35 44.56N 70.71W 5.0* 2.8MN 107 km SE from Coaticook,QC
2009/11/19 05:29:08 51.89N 131.87W 20.0* 2.9ML 151 km S of Sandspit,BC
2009/11/19 00:45:45 51.90N 131.92W 20.0* 3.0ML 149 km S of Sandspit,BC
2009/11/18 18:29:06 51.96N 131.27W 20.0* 3.5ML 148 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/18 14:14:26 66.14N 135.28W 20.0* 2.2ML 149 km SSW of Fort McPherson,NT
2009/11/18 10:33:02 51.98N 131.58W 20.0* 3.8ML 141 km S of Sandspit,BC
2009/11/18 08:27:00 53.87N 131.66W 5.5 2.3ML 36 km ESE of Masset,BC
2009/11/18 08:06:02 51.79N 132.04W 20.0* 4.1ML 163 km S of Sandspit,BC
2009/11/18 03:16:34 51.81N 131.68W 20.0* 4.4ML 160 km S of Sandspit,BC
2009/11/18 02:14:05 52.00N 131.55W 20.0* 3.3ML 140 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/18 02:02:59 75.22N 73.26W 18.0* 2.7ML Baffin Bay.
2009/11/18 01:39:54 52.27N 130.95W 20.0* 3.6ML 123 km SE of Sandspit,BC
2009/11/18 01:18:50 46.69N 76.46W 18.0* 2.0MN 51 km NW from Maniwaki,QC
2009/11/18 00:22:10 52.01N 131.99W 20.0* 2.3ML 138 km S of Sandspit,BC
2009/11/18 00:21:06 51.87N 131.34W 20.0* 2.8ML 157 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/18 00:14:03 52.02N 131.34W 20.0* 2.5ML 140 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/18 00:13:13 51.95N 131.31W 20.0* 2.4ML 148 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/18 00:11:51 51.91N 131.47W 20.0* 2.6ML 150 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/18 00:05:29 51.96N 131.76W 20.0* 2.3ML 143 km S of Sandspit,BC
2009/11/18 00:02:05 52.68N 131.40W 20.0* 1.6ML 69 km SE of Sandspit,BC
2009/11/17 20:15:00 51.88N 131.93W 20.0* 3.6ML 152 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 19:52:41 51.88N 131.84W 20.0* 3.6ML 152 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 19:30:55 51.85N 131.80W 20.0* 2.9ML 155 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 19:04:11 51.87N 131.74W 20.0* 4.7ML 154 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 16:40:09 51.96N 131.20W 20.0* 3.0ML 149 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/17 16:36:45 51.79N 131.78W 20.0* 3.7ML 162 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 16:26:21 51.84N 131.63W 20.0* 4.6ML 157 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 15:54:27 51.91N 131.83W 20.0* 3.8ML 149 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 15:37:39 51.89N 131.78W 20.0* 5.4ML 151 km S of Sandspit,BC
2009/11/17 15:30:41 51.82N 131.78W 20.0* 6.5Mw F 158 km S of Sandspit,BC. Felt
2009/11/17 12:35:25 48.30N 122.65W 23.0 2.0ML 54 km E of Victoria,BC
2009/11/17 08:52:07 47.53N 70.02W 13.8 0.9MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2009/11/17 08:03:38 50.47N 130.12W 10.0* 3.4Mw 192 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/17 06:40:19 45.88N 75.66W 18.0* 1.8MN 6 km SW from Val-des-Bois,QC
2009/11/17 04:50:24 49.33N 128.23W 10.0* 2.8Mw 159 km W of Gold R.,BC
2009/11/17 04:00:46 49.73N 126.98W 33.0 1.8ML 63 km W of Gold R.,BC
2009/11/17 03:11:43 73.75N 73.12W 18.0* 4.4ML BAFFIN BAY SEISMIC ZONE.
2009/11/17 02:09:06 51.36N 131.17W 10.0* 3.4Mw 215 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/16 14:10:44 49.60N 127.27W 3.5 2.0ML 84 km W of Gold R.,BC
2009/11/16 06:40:09 50.89N 121.29W 1.0* 1.8ML 72 km WNW of Kamloops,BC
2009/11/16 06:11:19 70.68N 61.13W 18.0* 3.1ML Baffin Bay.
2009/11/15 21:20:35 52.14N 80.00W 18.0* 2.6MN James Bay.
2009/11/15 13:10:16 64.89N 88.19W 18.0* 1.4MN Wager Bay,NU
2009/11/15 11:20:12 45.57N 72.43W 18.0* 1.8MN 14 km SE from Acton Vale,QC
2009/11/15 00:53:48 64.04N 85.56W 18.0* 1.4MN 117 km W from Coral Harbour,NU
2009/11/14 17:48:24 47.40N 70.39W 8.5 1.4MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2009/11/14 11:54:22 47.09N 77.75W 18.0* 1.5MN 111 km NE from Temiscaming,QC
2009/11/14 10:31:04 49.01N 67.32W 18.0* 2.1MN 24 km NE from Matane,QC
2009/11/14 10:20:09 72.00N 74.96W 18.0* 2.6MN 129 km SE from Pond Inlet,NU
2009/11/14 09:17:19 55.19N 134.55W 20.0* 3.0ML 202 km WNW of Masset,BC
2009/11/14 08:58:11 67.16N 135.67W 10.0* 2.8ML 61 km WSW of Fort McPherson,NT
2009/11/14 08:19:53 50.57N 130.39W 10.0* 3.0Mw 210 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/14 07:06:26 64.90N 88.18W 18.0* 2.5MN Wager Bay region,NU
2009/11/14 00:27:01 55.36N 135.49W 10.0* 3.4ML 188 km S of Sitka,AK
2009/11/13 22:32:55 66.70N 135.63W 1.0* 3.7ML 97 km WSW of Fort McPherson,NT
2009/11/13 21:08:24 50.57N 130.34W 10.0* 3.2Mw 206 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/13 19:17:59 45.97N 76.99W 15.8 2.8MN 20 km NE from Pembroke,ON
2009/11/13 17:03:46 49.12N 66.92W 18.0* 1.5MN 17 km W from Cap-Chat,QC
2009/11/13 12:55:05 76.35N 100.72W 18.0* 2.8MN 150 km NW from Polaris,NU
2009/11/13 11:50:47 49.60N 127.26W 23.0 2.1ML 84 km W of Gold R.,BC
2009/11/13 09:33:41 45.96N 64.95W 5.0* 1.9MN 11 km SE from Salisbury,NB
2009/11/12 20:39:14 48.59N 123.54W 25.5 0.9ML 11 km WSW of Sidney,BC
2009/11/12 18:05:25 59.45N 135.83W 20.0* 1.9ML 50 km WNW of Haines,AK
2009/11/12 14:57:11 52.02N 118.91W 16.6 0.8ML 111 km SW of Jasper,AB
2009/11/12 14:41:32 49.11N 126.81W 38.6 1.6ML 65 km W of Tofino,BC
2009/11/12 10:39:51 48.17N 124.65W 36.4 1.8ML 97 km WSW of Duncan,BC
2009/11/12 10:31:36 48.75N 122.55W 14.0 1.3ML 38 km SW of Abbotsford,BC
2009/11/12 09:18:29 49.34N 94.54W 5.0* 1.3MN 54 km S from Kenora,ON
2009/11/12 08:00:32 53.83N 131.47W 4.9 1.7ML 48 km ESE of Masset,BC
2009/11/12 05:46:56 67.47N 141.76W 15.0* 2.8ML 313 km W of Fort McPherson,NT
2009/11/12 05:07:49 50.46N 130.07W 10.0* 3.1Mw 189 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/12 04:31:56 45.70N 77.28W 18.0* 1.4MN 18 km SW from Pembroke,ON
2009/11/12 02:55:43 63.40N 145.35W 15.0* 3.5ML 196 km ESE of Fairbanks,AK
2009/11/11 21:37:27 49.86N 124.42W 0.0 1.3ML 8 km E of Powell R.,BC
2009/11/11 21:28:36 48.83N 128.90W 10.0* 3.5Mw 220 km W of Tofino,BC
2009/11/11 18:24:42 79.41N 113.72W 18.0* 3.2ML Arctic Ocean.
2009/11/11 18:13:18 52.43N 131.75W 20.0* 1.5ML 91 km S of Sandspit,BC
2009/11/11 17:15:09 52.42N 131.77W 20.0* 1.9ML 92 km S of Sandspit,BC
2009/11/11 14:45:24 65.97N 92.00W 18.0* 0.9MN 264 km NE from Baker Lake,NU
2009/11/11 12:01:01 49.06N 129.22W 10.0* 3.3Mw 223 km SW of Pt. Hardy,BC
2009/11/11 10:01:00 52.27N 120.56W 5.0* 1.7ML 109 km E of Williams Lk.,BC
2009/11/11 08:18:21 72.19N 73.16W 18.0* 2.7MN 172 km E from Pond Inlet,NU
2009/11/11 07:59:54 52.20N 119.13W 10.0* 2.9ML 104 km WSW of Jasper,AB
2009/11/11 06:56:06 65.03N 87.60W 18.0* 2.3MN Wager Bay region,NU
2009/11/11 05:00:11 48.91N 128.74W 10.0* 3.2Mw 207 km W of Tofino,BC
2009/11/11 03:57:42 52.41N 131.81W 20.0* 1.5ML 93 km S of Sandspit,BC
2009/11/11 00:35:32 49.52N 127.81W 33.3 1.9ML 124 km W of Gold R.,BC
2009/11/10 22:22:48 53.82N 132.38W 0.1 2.1ML 26 km SW of Masset,BC
2009/11/10 20:51:05 49.26N 129.31W 10.0* 3.2Mw 210 km SW of Pt. Hardy,BC
2009/11/10 03:48:20 48.94N 129.01W 10.0* 3.2Mw 226 km WSW of Gold R.,BC
2009/11/09 23:24:42 50.65N 126.19W 1.0 1.6ML 86 km E of Pt. Hardy,BC
2009/11/09 21:07:44 53.76N 131.94W 0.0 2.0ML 31 km SE of Masset,BC
2009/11/09 20:29:48 60.84N 138.65W 5.0* 2.7ML 61 km W of Haines Jct.,YT
2009/11/09 20:01:26 45.58N 72.40W 18.0* 1.9MN 15 km SE from Acton Vale,QC
2009/11/09 18:26:20 64.99N 133.74W 10.0* 3.6ML 274 km SSE of Fort McPherson,NT
2009/11/09 18:14:21 47.42N 70.18W 11.1 1.7MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2009/11/09 14:48:04 49.26N 122.46W 4.3 1.2ML 9 km W of Mission,BC
2009/11/09 13:07:14 45.58N 72.41W 18.0* 2.9MN F 15 km SE from Acton Vale,QC. Felt
2009/11/09 07:05:52 53.30N 133.19W 20.0* 2.2ML 91 km W of Sandspit,BC
2009/11/09 04:07:06 57.70N 132.50W 1.0* 3.5ML 131 km ESE of Juneau,AK
2009/11/09 00:58:09 54.98N 132.74W 15.0* 2.8ML 113 km NNW of Masset,BC
2009/11/09 00:11:42 62.68N 71.85W 18.0* 2.4MN 100 km W from Kimmirut,NU
2009/11/08 22:49:16 54.90N 132.61W 25.0* 2.6ML 103 km NNW of Masset,BC
2009/11/08 22:36:06 54.94N 132.66W 25.0* 2.6ML 107 km NNW of Masset,BC
2009/11/08 21:59:14 54.90N 132.64W 20.0* 2.8ML 102 km NNW of Masset,BC
2009/11/08 21:09:00 54.84N 132.63W 20.0* 2.8ML 97 km NNW of Masset,BC
2009/11/08 21:01:24 54.96N 132.65W 20.0* 2.5ML 109 km NNW of Masset,BC
2009/11/08 20:54:44 54.84N 132.55W 20.0* 4.2ML 95 km NNW of Masset,BC
2009/11/08 20:18:33 54.90N 132.57W 20.0* 3.2ML 101 km NNW of Masset,BC
2009/11/08 17:47:57 53.81N 132.41W 0.0 2.1ML 28 km SW of Masset,BC
2009/11/08 14:31:31 49.85N 92.56W 5.0* 1.8MN 21 km E from Dryden,ON
2009/11/08 11:08:29 57.39N 137.05W 1.0* 3.1ML 110 km W of Sitka,AK
2009/11/08 11:08:08 50.68N 130.36W 10.0* 3.4Mw 207 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/08 09:05:16 46.08N 74.94W 18.0* 1.8MN 27 km W from Saint-Jovite,QC
2009/11/08 07:26:30 53.06N 80.51W 18.0* 2.6MN James Bay
2009/11/08 01:32:18 71.54N 74.79W 18.0* 2.4MN 170 km SE from Pond Inlet,NU
2009/11/07 22:33:50 45.61N 65.90W 5.0* 1.9MN 10 km N from Hampton,NB
2009/11/07 22:17:47 47.49N 70.36W 8.4 1.4MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2009/11/07 17:33:38 72.31N 75.20W 18.0* 2.7MN 103 km SE from Pond Inlet,NU
2009/11/07 16:27:19 49.14N 67.30W 18.0* 2.9MN 37 km NE from Matane,QC
2009/11/07 14:54:49 50.29N 130.04W 10.0* 2.7ML 191 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/07 14:07:46 66.86N 135.39W 1.0* 4.2ML 77 km WSW of Fort McPherson,NT
2009/11/07 08:10:36 61.12N 140.02W 5.0* 2.4ML 141 km W of Haines Jct.,YT
2009/11/07 04:37:14 46.57N 75.90W 18.0* 1.9MN 21 km N from Maniwaki,QC
2009/11/07 01:58:37 50.66N 130.31W 10.0* 3.5Mw 204 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/06 22:44:36 48.08N 121.93W 0.0 2.1ML 61 km NE of Seattle,WA
2009/11/06 16:11:24 49.52N 127.28W 22.4 1.9ML 86 km W of Gold R.,BC
2009/11/06 13:28:37 50.09N 125.98W 18.9 1.5ML 45 km NNE of Gold R.,BC
2009/11/06 10:19:52 57.45N 140.51W 10.0* 4.5MLSn 212 km SSW of Yakutat,AK
2009/11/05 21:13:22 49.68N 127.15W 18.7 2.2ML 75 km W of Gold R.,BC
2009/11/05 21:01:29 50.21N 129.99W 10.0* 3.3Mw 189 km W of Pt. Hardy,BC
2009/11/05 13:04:46 60.99N 138.34W 15.0* 1.9ML 51 km WNW of Haines Jct.,YT
2009/11/05 12:38:13 48.77N 122.62W 0.0 1.4ML 36 km S of Langley,BC
2009/11/05 08:32:06 51.58N 130.68W 10.0* 2.6ML 187 km WSW of Bella Bella,BC
2009/11/05 08:28:18 50.87N 124.55W 45.3 1.8ML 109 km NE of Campbell R.,BC
2009/11/05 05:28:11 59.65N 136.87W 30.0* 1.5ML 110 km WNW of Haines,AK
2009/11/05 03:27:58 67.47N 64.70W 18.0* 2.4MN 30 km W from Qikiqtarjuaq,NU
2009/11/04 17:32:27 45.92N 74.62W 18.0* 2.1MN 22 km S from Saint-Jovite,QC
2009/11/04 11:44:10 61.75N 68.00W 18.0* 2.0MN 118 km NE from Quaqtaq,QC
2009/11/04 05:37:57 49.53N 127.20W 26.2 1.3ML 81 km W of Gold R.,BC
2009/11/04 04:29:20 52.92N 132.54W 20.0* 1.5ML 60 km WSW of Sandspit,BC
2009/11/04 00:29:33 66.21N 89.65W 18.0* 2.0MN Wager Bay region,NU
2009/11/04 00:10:01 48.94N 122.18W 0.0 0.5ML 14 km SE of Abbotsford,BC
2009/11/03 22:56:42 53.19N 132.20W 16.9 0.3ML 26 km W of Sandspit,BC
2009/11/03 21:42:13 66.22N 89.68W 18.0* 1.6MN Wager Bay region,NU
2009/11/03 14:59:13 53.81N 132.43W 0.0 1.7ML 29 km SW of Masset,BC
2009/11/03 13:49:36 61.35N 80.38W 18.0* 2.3MN 133 km NW from Akulivik,QC
2009/11/03 13:11:08 51.96N 117.49W 1.0* 0.8ML 110 km SSE of Jasper,AB
2009/11/03 12:41:56 51.93N 117.40W 1.0* 0.7ML 115 km SE of Jasper,AB
2009/11/03 10:57:49 51.94N 117.49W 1.0* 2.7ML 112 km SSE of Jasper,AB
2009/11/03 10:57:41 53.86N 132.14W 0.0 1.7ML 17 km S of Masset,BC
2009/11/03 08:58:40 53.93N 132.45W 1.2 1.2ML 22 km WSW of Masset,BC
2009/11/03 08:01:44 71.88N 74.69W 18.0* 2.2MN 145 km SE from Pond Inlet,NU
2009/11/03 06:58:18 51.88N 131.81W 20.0* 2.1ML 152 km S of Sandspit,BC
2009/11/03 06:33:28 46.27N 77.31W 18.0* 1.8MN 23 km NE from Deep River,ON
2009/11/03 05:30:31 52.61N 132.12W 20.0* 1.4ML 74 km SSW of Sandspit,BC
2009/11/03 04:44:12 52.04N 130.97W 20.0* 2.1ML 146 km SE of Sandspit,BC
2009/11/03 04:36:51 50.19N 129.67W 10.0* 2.7Mw 169 km WSW of Pt. Hardy,BC
2009/11/03 04:33:06 52.00N 131.04W 20.0* 1.9ML 148 km SSE of Sandspit,BC
2009/11/03 03:00:27 47.33N 122.62W 25.9* 2.0ML 37 km SW of Seattle,WA
2009/11/03 01:00:42 48.69N 119.54W 1.0* 1.9ML 90 km S of Penticton,BC
2009/11/02 23:04:43 59.34N 135.23W 1.0* 1.9ML 25 km N of Haines,AK
2009/11/02 21:39:53 53.37N 133.18W 20.0* 1.8ML 91 km W of Sandspit,BC
2009/11/02 17:14:57 53.00N 132.68W 20.0* 1.2ML 63 km WSW of Sandspit,BC
2009/11/02 15:19:51 49.41N 67.69W 1.0* 1.7MN 40 km NE from Baie-Comeau,QC
2009/11/02 13:41:26 49.40N 67.69W 1.0* 2.2MN 39 km NE from Baie-Comeau,QC
2009/11/02 11:15:54 62.78N 78.80W 18.0* 2.1MN 61 km NW from Ivujivik,QC
2009/11/02 09:32:39 65.37N 134.06W 5.0* 3.0ML 230 km S of Fort McPherson,NT
2009/11/02 08:52:52 51.00N 118.67W 1.0* 1.3ML 32 km W of Revelstoke,BC
2009/11/02 07:29:02 64.30N 134.51W 1.0* 2.8ML 239 km E of Dawson,YT
2009/11/02 03:16:44 46.11N 74.70W 18.0* 3.4MN F 8 km W from Saint-Jovite,QC. Felt
2009/11/02 01:27:27 50.44N 124.30W 6.1 2.3ML 67 km NNE of Powell R.,BC
2009/11/02 00:59:47 64.30N 134.52W 1.0* 2.7ML 239 km E of Dawson,YT
2009/11/01 22:12:59 53.29N 133.24W 20.0* 1.8ML 95 km W of Sandspit,BC
2009/11/01 17:05:08 62.05N 135.14W 5.0* 2.4ML 145 km N of Whitehorse,YT
2009/11/01 14:52:38 53.30N 133.26W 20.0* 1.9ML 96 km W of Sandspit,BC
2009/11/01 13:56:26 53.30N 133.21W 20.0* 1.5ML 92 km W of Sandspit,BC
2009/11/01 10:43:30 60.75N 138.23W 5.2 2.5ML 38 km W of Haines Jct.,YT
2009/11/01 08:33:20 49.04N 128.38W 10.0* 3.0Mw 179 km W of Tofino,BC
2009/11/01 01:34:01 66.55N 91.05W 18.0* 1.5MN 214 km W from Repulse Bay,NU
2009/10/31 23:32:14 71.97N 73.28W 18.0* 3.2MN 180 km SE from Pond Inlet,NU
2009/10/31 17:26:28 50.07N 130.27W 10.0* 4.1Mw 214 km WSW of Pt. Hardy,BC
2009/10/31 16:07:09 49.85N 127.52W 22.8 1.7ML 95 km S of Pt. Hardy,BC
2009/10/31 09:35:45 65.78N 85.32W 18.0* 2.5MN 94 km SE from Repulse Bay,NU
2009/10/31 09:25:16 79.96N 112.88W 18.0* 3.1ML Arctic Ocean.
2009/10/31 00:49:43 50.08N 123.02W 0.0 1.4ML 5 km SW of Whistler,BC
2009/10/30 21:34:24 49.07N 128.25W 10.0* 3.2Mw 170 km WSW of Gold R.,BC
2009/10/30 20:03:37 72.02N 75.06W 18.0* 2.8MN 125 km SE from Pond Inlet,NU
2009/10/30 19:30:15 51.91N 131.89W 20.0* 2.6ML 148 km S of Sandspit,BC
2009/10/30 16:59:49 48.47N 89.24W 1.0* 2.0MN F 9 km NE from Thunder Bay,ON. Felt
2009/10/30 12:27:13 52.05N 131.01W 20.0* 2.2ML 144 km SE of Sandspit,BC
2009/10/30 12:26:09 49.03N 119.98W 1.2 2.2ML 59 km SW of Penticton,BC
2009/10/30 08:34:34 52.02N 131.00W 20.0* 2.5ML 147 km SSE of Sandspit,BC
2009/10/30 08:14:24 51.97N 131.17W 20.0* 2.2ML 149 km SSE of Sandspit,BC
2009/10/30 08:12:36 51.88N 132.05W 20.0* 2.3ML 152 km S of Sandspit,BC
2009/10/30 06:43:27 49.09N 128.33W 10.0* 3.1Mw 174 km WSW of Gold R.,BC
2009/10/30 00:31:13 53.00N 132.67W 20.0* 1.6ML 63 km WSW of Sandspit,BC
2009/10/29 23:44:29 51.91N 131.30W 20.0* 2.5ML 153 km SSE of Sandspit,BC
2009/10/29 15:04:51 51.86N 132.04W 20.0* 2.6ML 155 km S of Sandspit,BC
2009/10/29 14:51:55 51.83N 131.84W 20.0* 3.4ML 158 km S of Sandspit,BC
2009/10/29 10:44:16 51.87N 132.08W 20.0* 2.3ML 154 km S of Sandspit,BC
2009/10/29 08:48:41 60.94N 137.96W 10.0* 1.8ML 31 km WNW of Haines Jct.,YT
2009/10/29 08:09:51 64.32N 90.27W 18.0* 3.4MN 112 km N from Chesterfield Inlet,NU
2009/10/29 03:07:41 53.86N 131.60W 4.9 2.2ML 40 km ESE of Masset,BC
2009/10/28 23:56:25 48.80N 129.12W 10.0* 3.4Mw 237 km W of Tofino,BC
2009/10/28 21:57:56 45.32N 72.64W 18.0* 1.8MN 10 km W from Waterloo,QC
2009/10/28 21:46:37 53.89N 131.64W 10.0* 2.0ML 36 km ESE of Masset,BC
2009/10/28 20:43:45 61.50N 140.67W 1.0* 2.3ML 188 km WNW of Haines Jct.,YT
2009/10/28 15:15:40 51.86N 132.05W 20.0* 1.9ML 155 km S of Sandspit,BC
2009/10/28 15:09:10 51.87N 132.03W 20.0* 1.9ML 153 km S of Sandspit,BC
2009/10/28 11:35:15 50.06N 130.12W 10.0* 2.9Mw 204 km WSW of Pt. Hardy,BC
2009/10/28 10:13:14 52.95N 132.69W 20.0* 1.4ML 67 km WSW of Sandspit,BC
2009/10/28 09:14:34 62.08N 124.08W 5.0* 3.1ML 152 km W of Fort Simpson,NT
2009/10/28 05:31:43 51.86N 131.61W 20.0* 2.2ML 155 km S of Sandspit,BC
2009/10/27 17:19:28 48.47N 122.87W 30.0 1.5ML 37 km E of Victoria,BC
2009/10/27 15:01:55 48.95N 125.18W 38.6 1.3ML 27 km E of Ucluelet,BC
2009/10/27 04:08:25 53.01N 132.66W 20.0* 1.7ML 62 km WSW of Sandspit,BC
2009/10/27 00:43:08 48.41N 124.93W 25.5 1.9ML 75 km SE of Ucluelet,BC
2009/10/26 20:02:54 48.42N 124.94W 28.8 2.0ML 74 km SE of Ucluelet,BC
2009/10/26 19:42:53 46.10N 74.83W 18.0* 1.7MN 19 km W from Saint-Jovite,QC
2009/10/26 14:51:40 49.75N 127.12W 28.4 1.8ML 73 km W of Gold R.,BC
2009/10/26 09:48:59 47.82N 69.98W 18.0 1.2MN CHARLEVOIX SEISMIC ZONE,QC.
2009/10/25 18:12:27 52.64N 132.04W 20.0* 1.7ML 69 km SSW of Sandspit,BC
2009/10/25 18:07:55 49.16N 67.84W 18.0* 1.7MN 23 km E from Baie-Comeau,QC
2009/10/25 11:21:59 40.10N 76.92W 5.0* 2.9MN Pennslvania,U.S.
2009/10/25 07:16:20 48.46N 125.05W 37.4 1.4ML 65 km SE of Ucluelet,BC
2009/10/24 19:24:10 48.75N 128.97W 10.0* 3.2Mw 227 km W of Tofino,BC
2009/10/24 18:37:45 53.87N 131.45W 9.8 2.1ML 48 km ESE of Masset,BC
2009/10/24 18:21:12 48.44N 125.34W 17.6 1.7ML 58 km SSE of Ucluelet,BC
2009/10/24 14:33:23 49.07N 128.83W 10.0* 2.7Mw 207 km SW of Pt. Hardy,BC
2009/10/24 11:48:16 49.13N 125.37W 0.0 1.7ML 24 km NE of Ucluelet,BC
2009/10/24 03:57:42 50.54N 130.28W 10.0* 3.0Mw 202 km W of Pt. Hardy,BC
2009/10/23 21:59:58 64.21N 139.71W 35.0* 2.3ML 22 km WNW of Dawson,YT
2009/10/23 19:51:52 62.60N 135.92W 10.0* 2.0ML 211 km NNW of Whitehorse,YT
2009/10/23 18:24:13 49.25N 127.95W 10.0* 3.1Mw 142 km WSW of Gold R.,BC
2009/10/23 15:25:52 52.39N 131.94W 20.0* 2.3ML 96 km S of Sandspit,BC
2009/10/23 15:18:15 52.43N 131.72W 20.0* 1.6ML 91 km S of Sandspit,BC
2009/10/23 15:17:47 52.40N 131.87W 20.0* 3.0ML 94 km S of Sandspit,BC
2009/10/23 10:34:38 48.80N 128.79W 10.0* 3.4Mw 213 km W of Tofino,BC
2009/10/23 06:09:00 52.76N 132.30W 20.0* 2.0ML 63 km SW of Sandspit,BC
2009/10/23 02:27:34 53.13N 132.63W 20.0* 1.8ML 55 km W of Sandspit,BC
2009/10/23 01:07:19 49.99N 65.30W 18.0* 1.7MN 42 km SW from Sheldrake,QC
2009/10/22 22:46:01 52.62N 132.07W 20.0* 1.9ML 71 km SSW of Sandspit,BC
2009/10/22 18:13:39 49.12N 128.04W 10.0* 3.0Mw 153 km WSW of Gold R.,BC
2009/10/22 16:16:04 48.73N 129.05W 10.0* 3.4Mw 233 km W of Tofino,BC
2009/10/22 13:03:04 49.27N 127.89W 10.0* 3.0Mw 137 km WSW of Gold R.,BC
2009/10/22 12:31:15 61.26N 139.53W 5.0* 2.0ML 122 km WNW of Haines Jct.,YT
2009/10/22 09:40:42 66.25N 87.22W 18.0* 2.1MN 54 km SW from Repulse Bay,NU
2009/10/22 08:13:30 50.19N 127.76W 19.4 1.0ML 61 km SW of Pt. Hardy,BC
2009/10/22 06:01:46 46.13N 75.52W 18.0* 1.8MN 24 km N from Val-des-Bois,QC
2009/10/22 03:26:31 49.43N 127.75W 10.0* 2.8Mw 122 km W of Gold R.,BC
